Навигация
Поиск по сайту
Последние новости
- Афиши городских новогодних мероприятий
- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
- Хорошие новости от 09.12.2024г.
- Стань ДЕДОМ МОРОЗОМ
- Спортивные эстафеты
- Хорошие новости от 02.12.2024г.
- Афиши новогодних и рождественских мероприятий учреждений культуры
Вход
RSS новости
Хотите быть всегда в курсе наших новостей? ПодпишитесьИмена
Эсмира, Айзат, Айшан, Феликс — самые редкие имена наших учащихся. Еще...Выпускники |
→ Статистика Списки |
год выпуска | количество выпускников | с золотой медалью | с серебряной медалью | всего медалистов |
---|---|---|---|---|
2004 | 95 | 0 чел./0,00 % | 0 чел./0,00 % | 0 чел./0,00 % |
2005 | 59 | 0 чел./0,00 % | 2 чел./3,39 % | 2 чел./3,39 % |
2006 | 52 | 1 чел./1,92 % | 2 чел./3,85 % | 3 чел./5,77 % |
2007 | 27 | 0 чел./0,00 % | 0 чел./0,00 % | 0 чел./0,00 % |
2008 | 47 | 1 чел./2,13 % | 5 чел./10,64 % | 6 чел./12,77 % |
2009 | 69 | 3 чел./4,35 % | 2 чел./2,90 % | 5 чел./7,25 % |
2010 | 44 | 2 чел./4,55 % | 1 чел./2,27 % | 3 чел./6,82 % |
2011 | 52 | 4 чел./7,69 % | 2 чел./3,85 % | 6 чел./11,54 % |
2012 | 79 | 8 чел./10,13 % | 9 чел./11,39 % | 17 чел./21,52 % |
2013 | 103 | 4 чел./3,88 % | 7 чел./6,80 % | 11 чел./10,68 % |
2014 | 102 | 8 чел./7,84 % | 0 чел./0,00 % | 8 чел./7,84 % |
2015 | 107 | 9 чел./8,41 % | 0 чел./0,00 % | 9 чел./8,41 % |
2016 | 92 | 10 чел./10,87 % | 0 чел./0,00 % | 10 чел./10,87 % |
2017 | 81 | 8 чел./9,88 % | 0 чел./0,00 % | 8 чел./9,88 % |
2018 | 100 | 8 чел./8,00 % | 0 чел./0,00 % | 8 чел./8,00 % |
2019 | 99 | 13 чел./13,13 % | 0 чел./0,00 % | 13 чел./13,13 % |
Итого | 1208 | 79 чел./6,54 % | 30 чел./2,48 % | 109 чел./9,02 % |
Реализация проекта в нашей школе
Раздел «Противодействие коррупции»
на портале Министерства образования
Ответственность за коррупционные нарушения
Разговоры о важном
Занятия проводятся 1 раз в неделю в 1-11 классах